| تاریخ | تعداد تسهیلات پرداختشده | جمع مبلغ تسهیلات پرداختشده (ریال) |
|---|---|---|
| 1405/03/23 | 309 | 350,803,000,000 |
| 1405/03/20 | 315 | 339,869,000,000 |
| 1405/03/19 | 266 | 310,866,000,000 |
| 1405/03/18 | 327 | 366,393,000,000 |
| 1405/03/17 | 303 | 349,597,000,000 |
| 1405/03/16 | 258 | 292,747,000,000 |
| 1405/03/13 | 283 |
328,302,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۳۲۵ | 376,523,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۲۹۵ | 326,269,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۳۰۴ | 339,136,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۲۶۵ | 304,955,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۶۷۷ | 772,161,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۱,۰۹۲ | 1,289,255,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۵۲ | 47,567,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۲۷ | 1,023,760,000 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۵۳۹ | 633,740,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۹۶۲ | 1,135,785,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۴۷ | 47,870,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۸۸۴ | 1,076,941,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۵۶۵ | 656,999,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۵۴۰ | 650,439,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۸۶۸ | 1,052,541,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۵۳۵ | 661,184,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۵۱۸ | 640,358,000,000 |
| جمع کل تا تاریخ فوق | 9,932 | 11,685,222,000,000 |
| بازه زمانی | تعداد تسهیلات | مبلغ تسهیلات پرداختشده (ریال) |
|---|---|---|
| 1405/03/16 لغایت 1405/03/21 | 1,469 | 1,659,472,000,000 |
| 1405/03/09 لغایت 1405/03/14 | 1,472 |
1,675,185,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ لغایت ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۱,۸۴۸ | 2,134,577,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ لغایت ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۲,۴۳۲ | 2,894,336,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ لغایت ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۳,۰۲۶ | 3,661,521,000,000 |
منشور ارزش صندوق قرض الحسنه شاهد افتخار دارد در راستای ترویج فرهنگ الهی قرض الحسنه، با حفظ عزت نفس و کرامت انسانی خانواده بزرگ شاهد و ایثارگر عضو، مطلوب ترین تسهیلات مالی را در کوتاه ترین زمان برای توانمندسازی و ارتقاء سطح کیفی زندگی ایشان اعطاء نماید.