| تاریخ | تعداد تسهیلات پرداختشده | جمع مبلغ تسهیلات پرداختشده (ریال) |
|---|---|---|
| 1405/06/01 | 124 | 161,763,000,000 |
| 1405/05/31 | 170 | 211,505,000,000 |
| 1405/05/28 | 127 | 168,043,600,000 |
| 1405/05/27 | 231 | 299,744,000,000 |
| 1405/05/26 | 169 | 218,265,000,000 |
| 1405/05/25 | 676 | 881,168,000,000 |
| 1405/05/24 | 673 | 851,310,000,000 |
| 1405/05/20 | 710 | 853,276,000,000 |
| 1405/05/19 | 690 | 1,803,077,000,000 |
| 1405/05/18 | 1480 | 808,102,000,000 |
| 1405/05/17 | 509 | 842,005,000,000 |
| 1405/05/14 | 425 | 524,937,000,000 |
| 1405/05/12 | 460 | 567,466,000,000 |
| 1405/05/11 | 830 | 1,043,947,000,000 |
| 1405/05/07 | 598 | 751,394,000,000 |
| 1405/05/06 | 688 | 873,890,000,000 |
| 1405/05/05 | 681 | 880,807,000,000 |
| 1405/05/04 | 48 | 54,430,000,000 |
| 1405/04/31 | 263 | 335,946,000,000 |
| 1405/04/30 | 278 | 360,098,000,000 |
| 1405/04/29 | 243 | 324,185,000,000 |
| 1405/04/28 | 312 | 393,515,000,000 |
| 1405/04/27 | 290 | 324,380,000,000 |
| 1405/04/24 | 287 | 337,916,000,000 |
| 1405/04/23 | 293 | 340,620,000,000 |
| 1405/04/22 | 1174 | 1,319,093,000,000 |
| 1405/04/21 | 577 | 624,286,000,000 |
| 1405/04/20 | 617 | 683,043,000,000 |
| 1405/04/17 | 401 | 433,094,000,000 |
| 1405/04/10 | 470 | 531,722,000,000 |
| 1405/04/09 | 576 | 640,625,000,000 |
| 1405/04/08 | 542 | 633,471,000,000 |
| 1405/04/06 | 12 | 13,273,000,000 |
| 1405/04/02 | 840 | 325,462,000,000 |
| 1405/03/31 | 17 | 16,912,000,000 |
| 1405/03/30 | 288 | 961,130,000,000 |
| 1405/03/27 | 577 | 657,837,000,000 |
| 1405/03/25 | 589 | 666,649,000,000 |
| 1405/03/23 | 309 | 350,803,000,000 |
| 1405/03/20 | 315 | 339,869,000,000 |
| 1405/03/19 | 266 | 310,866,000,000 |
| 1405/03/18 | 327 | 366,393,000,000 |
| 1405/03/17 | 303 | 349,597,000,000 |
| 1405/03/16 | 258 | 292,747,000,000 |
| 1405/03/13 | 283 | 328,302,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۳۲۵ | 376,523,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۲۹۵ | 326,269,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۳۰۴ | 339,136,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۲۶۵ | 304,955,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۶۷۷ | 772,161,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۱,۰۹۲ | 1,289,255,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۵۲ | 47,567,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۲۷ | 1,023,760,000 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۵۳۹ | 633,740,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۹۶۲ | 1,135,785,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۴۷ | 47,870,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۸۸۴ | 1,076,941,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۵۶۵ | 656,999,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۵۴۰ | 650,439,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۸۶۸ | 1,052,541,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۵۳۵ | 661,184,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۵۱۸ | 640,358,000,000 |
| جمع کل تا تاریخ فوق | 27,539 | 33,041,180,000,000 |
| بازه زمانی | تعداد تسهیلات | مبلغ تسهیلات پرداختشده (ریال) |
|---|---|---|
| 1405/05/24 لغایت 1405/05/29 | 1876 | 2,630,035,600,000 |
| 1405/05/17 لغایت 1405/05/22 | 3379 | 4,082,344,000,000 |
| 1405/05/10 لغایت 1405/05/15 | 1715 | 2,136,350,000,000 |
| 1405/05/03 لغایت 1405/05/08 | 2015 | 2,560,521,000,000 |
| 1405/04/27 لغایت 1405/05/01 | 1386 | 1,738,124,000,000 |
| 1405/04/20 لغایت 1405/04/25 | 2,948 | 3,304,958,000,000 |
| 1405/04/13 لغایت 1405/04/18 | 401 | 433,094,000,000 |
| 1405/04/06 لغایت 1405/04/11 | 1,600 | 1,819,091,000,000 |
| 1405/03/30 لغایت 1405/04/04 | 1,120 | 1,303,504,000,000 |
| 1405/03/23 لغایت 1405/03/28 | 1,474 | 1,675,289,000,000 |
| 1405/03/16 لغایت 1405/03/21 | 1,469 | 1,659,472,000,000 |
| 1405/03/09 لغایت 1405/03/14 | 1,472 | 1,675,185,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ لغایت ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۱,۸۴۸ | 2,134,577,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ لغایت ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۲,۴۳۲ | 2,894,336,000,000 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ لغایت ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۳,۰۲۶ | 3,661,521,000,000 |
صندوق قرض الحسنه شاهد افتخار دارد در راستای ترویج فرهنگ الهی قرض الحسنه، با حفظ عزت نفس و کرامت انسانی خانواده بزرگ شاهد و ایثارگر عضو، مطلوب ترین تسهیلات مالی را در کوتاه ترین زمان برای توانمندسازی و ارتقاء سطح کیفی زندگی ایشان اعطاء نماید.