شماره همراه خود را وارد کنید
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید ، لطفا کد خود را وارد کنید:
گزارش روزانه
تاریخ | تعداد تسهیلات پرداخت شده | جمع مبلغ تسهیلات پرداخت شده (ریال) | |
1404/02/17 | 1198 | 1,076,126,000,000 | |
1404/02/20 | 1191 | 1,073,448,000,000 | |
1404/02/21 | 1238 | 1,110,061,000,000 | |
1404/02/22 | 1135 | 1,003,073,000,000 | |
1404/02/23 | 2015 | 1,770,569,000,000 | |
1404/02/24 | 565 | 489,923,000,000 | |
1404/02/27 | 521 | 451,695,000,000 | |
1404/02/28 | 543 | 469,754,000,000 | |
1404/02/29 | 523 | 459,535,000,000 | |
1404/02/30 | 568 | 486,984,000,000 | |
1404/02/31 | 306 | 253,886,000,000 | |
1404/03/03 | 30 | 24,515,00,000 | |
1404/03/04 | 639 | 548,081,000,000 | |
1404/03/05 | 47 | 41,026,000,000 | |
1404/03/06 | 536 | 465,576,000,000 | |
1404/03/07 | 535 | 468,019,000,000 | |
1404/03/10 | 1032 | 890,514,000,000 | |
1404/03/11 | 3408 | 2,945,569,000,000 | |
1404/03/12 | 115 | 98,499,000,000 | |
1404/03/13 | 64 | 54,365,000,000 | |
1404/03/17 | 43 | 36,475,000,000 | |
1404/03/18 | 522 | 445,261,000,000 | |
1404/03/19 | 28 | 23,790,000,000 | |
1404/03/20 | 55 | 48,169,000,000 | |
1404/03/21 | 793 | 682,001,000,000 | |
1404/04/01 | 506 | 433,318,000,000 | |
1404/04/02 | 57 | 46,506,000,000 | |
1404/04/08 | 15 | 12,150,000,000 | |
1404/04/09 | 500 | 433,806,000,000 | |
1404/04/10 | 509 | 434,979,000,000 | |
1404/04/11 | 528 | 453,706,000,000 | |
1404/04/16 | 525 | 444,281,000,000 | |
1404/04/17 | 526 | 446,808,000,000 | |
1404/04/18 | 535 | 454,591,000,000 | |
1404/04/21 | 538 | 454,744,000,000 | |
1404/04/22 | 562 | 480,942,000,000 | |
1404/04/23 | 552 | 476,734,000,000 | |
1404/04/24 | 787 | 725,833,000,000 | |
1404/04/25 | 46 | 39,140,000,000 | |
1404/04/29 | 92 | 83,019,000,000 | |
1404/04/30 | 22 | 18,952,000,000 | |
1404/04/31 | 137 | 127,097,000,000 | |
1404/05/04 | 132 | 123,812,000,000 | |
1404/05/05 | 20 | 16,803,000,000 | |
1404/05/06 | 176 | 164,469,000,000 | |
1404/05/07 | 22 | 19,237,000,000 | |
1404/05/08 | 259 | 240,022,000,000 | |
1404/05/11 | 1036 | 973,034,000,000 | |
1404/05/12 | 1011 | 956,548,000,001 | |
1404/05/13 | 1302 | 1,213,675,000,000 | |
1404/05/14 | 878 | 783,290,000,000 | |
1404/05/18 | 1056 | 973,305,000,000 | |
1404/05/19 | 521 | 476,008,000,000 | |
1404/05/20 | 816 | 740,482,000,000 | |
1404/05/21 | 46 | 41,561,000,000 | |
1404/05/22 | 16 | 14,754,000,000 | |
1404/05/25 | 1 | 1,000,000,000 | |
1404/05/26 | 123 | 96,347,000,000 | |
1404/05/27 | 41 | 36,449,000,000 | |
جمع کل تا تاریخ فوق | 31543 | 27,854,316,000,001 |
گزارش هفتگی
ردیف | بازه زمانی | تعداد (فقره) تسهیلات | مبلغ تسهیلات پرداخت شده (ریال) |
1 | 1404/02/13 لغایت 1404/02/18 | 1198 | 1,076,126,000,000 |
2 | 1404/02/20 لغایت 1404/02/25 | 6144 | 5,447,074,000,000 |
3 | 1404/02/27 لغایت 1404/03/01 | 2461 | 2,121,854,000,000 |
4 | 1404/03/03 لغایت 1404/03/08 | 1787 | 1,547,217,000,000 |
5 | 1404/03/10 لغایت 1404/03/17 | 4662 | 4,025,422,000,000 |
6 | 1404/03/18 لغایت 1404/03/21 | 1398 | 1,199,221,000,000 |
7 | 1404/04/01 لغایت 1404/04/08 | 578 | 491,974,000,000 |
8 | 1404/04/09 لغایت 1404/04/16 | 2062 | 1,766,772,000,000 |
9 | 1404/04/17 لغایت 1404/04/24 | 3500 | 3,039,652,000,000 |
10 | 1404/04/25 لغایت 1404/04/31 | 297 | 268,208,000,000 |
11 | 1404/05/04 لغایت 1404/05/11 | 1645 | 1,537,377,000,000 |
12 | 1404/05/12 لغایت 1404/05/19 | 4768 | 4,402,826,000,001 |
13 | 1404/05/20 لغایت 1404/05/27 | 1043 | 930,593,000,000 |
منشور ارزش صندوق قرض الحسنه شاهد افتخار دارد در راستای ترویج فرهنگ الهی قرض الحسنه، با حفظ عزت نفس و کرامت انسانی خانواده بزرگ شاهد و ایثارگر عضو، مطلوب ترین تسهیلات مالی را در کوتاه ترین زمان برای توانمندسازی و ارتقاء سطح کیفی زندگی ایشان اعطاء نماید.