شماره همراه خود را وارد کنید
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید ، لطفا کد خود را وارد کنید:
گزارش روزانه
تاریخ | تعداد تسهیلات پرداخت شده | جمع مبلغ تسهیلات پرداخت شده (ریال) | ||
1404/02/17 | 1198 | 1,076,126,000,000 | ||
1404/02/20 | 1191 | 1,073,448,000,000 | ||
1404/02/21 | 1238 | 1,110,061,000,000 | ||
1404/02/22 | 1135 | 1,003,073,000,000 | ||
1404/02/23 | 2015 | 1,770,569,000,000 | ||
1404/02/24 | 565 | 489,923,000,000 | ||
1404/02/27 | 521 | 451,695,000,000 | ||
1404/02/28 | 543 | 469,754,000,000 | ||
1404/02/29 | 523 | 459,535,000,000 | ||
1404/02/30 | 568 | 486,984,000,000 | ||
1404/02/31 | 306 | 253,886,000,000 | ||
1404/03/03 | 30 | 24,515,00,000 | ||
1404/03/04 | 639 | 548,081,000,000 | ||
1404/03/05 | 47 | 41,026,000,000 | ||
1404/03/06 | 536 | 465,576,000,000 | ||
1404/03/07 | 535 | 468,019,000,000 | ||
1404/03/10 | 1032 | 890,514,000,000 | ||
1404/03/11 | 3408 | 2,945,569,000,000 | ||
1404/03/12 | 115 | 98,499,000,000 | ||
1404/03/13 | 64 | 54,365,000,000 | ||
1404/03/17 | 43 | 36,475,000,000 | ||
1404/03/18 | 522 | 445,261,000,000 | ||
1404/03/19 | 28 | 23,790,000,000 | ||
1404/03/20 | 55 | 48,169,000,000 | ||
1404/03/21 | 793 | 682,001,000,000 | ||
1404/04/01 | 506 | 433,318,000,000 | ||
1404/04/02 | 57 | 46,506,000,000 | ||
1404/04/08 | 15 | 12,150,000,000 | ||
1404/04/09 | 500 | 433,806,000,000 | ||
1404/04/10 | 509 | 434,979,000,000 | ||
1404/04/11 | 528 | 453,706,000,000 | ||
1404/04/16 | 525 | 444,281,000,000 | ||
1404/04/17 | 526 | 446,808,000,000 | ||
1404/04/18 | 535 | 454,591,000,000 | ||
1404/04/21 | 538 | 454,744,000,000 | ||
1404/04/22 | 562 | 480,942,000,000 | ||
1404/04/23 | 552 | 476,734,000,000 | ||
1404/04/24 | 787 | 725,833,000,000 | ||
1404/04/25 | 46 | 39,140,000,000 | ||
1404/04/29 | 92 | 83,019,000,000 | ||
1404/04/30 | 22 | 18,952,000,000 | ||
1404/04/31 | 137 | 127,097,000,000 | ||
1404/05/04 | 132 | 123,812,000,000 | ||
1404/05/05 | 20 | 16,803,000,000 | ||
1404/05/06 | 176 | 164,469,000,000 | ||
1404/05/07 | 22 | 19,237,000,000 | ||
1404/05/08 | 259 | 240,022,000,000 | ||
1404/05/11 | 1036 | 973,034,000,000 | ||
1404/05/12 | 1011 | 956,548,000,001 | ||
1404/05/13 | 1302 | 1,213,675,000,000 | ||
1404/05/14 | 878 | 783,290,000,000 | ||
1404/05/18 | 1056 | 973,305,000,000 | ||
1404/05/19 | 521 | 476,008,000,000 | ||
1404/05/20 | 816 | 740,482,000,000 | ||
1404/05/21 | 46 | 41,561,000,000 | ||
1404/05/22 | 16 | 14,754,000,000 | ||
1404/05/25 | 1 | 1,000,000,000 | ||
1404/05/26 | 123 | 96,347,000,000 | ||
1404/05/27 | 41 | 36,449,000,000 | ||
1404/05/28 | 31 | 28,937,000,000 | ||
1404/05/29 | 37 | 33,124,000,000 | ||
1404/06/04 | 273 | 24,161,000,000 | ||
1404/06/05 | 22 | 20,402,000,000 | ||
1404/06/08 | 1623 | 1,449,234,000,000 | ||
1404/06/09 | 1417 | 1,260,381,000,000 | ||
1404/06/11 | 1897 | 1,781,552,000,000 | ||
1404/06/12 | 32 | 28,883,000,000 | ||
1404/06/15 | 692 | 639,608,000,000 | ||
1404/06/16 | 27 | 23,882,000,000 | ||
1404/06/17 | 688 | 637,337,000,000 | ||
1404/06/18 | 39 | 34,778,000,000 | ||
1404/06/22 | 37 | 31,415,000,000 | ||
1404/06/23 | 50 | 44,630,000,000 | ||
1404/06/24 | 2 | 2,000,000,000 | ||
1404/06/25 | 1 | 1,000,000,000 | ||
1404/06/26 | 5 | 4,465,000,000 | ||
1404/06/29 | 8 | 7,500,000,000 | ||
1404/06/30 | 41 | 35,321,000,000 | ||
1404/07/01 | 39 | 35,586,000,000 | ||
1404/07/02 | 63 | 52,751,000,000 | ||
1404/07/05 | 2 | 1,750,000,000 | ||
1404/07/06 | 8 | 7,816,000,000 | ||
1404/07/07 | 5 | 4,362,000,000 | ||
1404/07/09 | 1332 | 1,216,201,000,000 | ||
1404/07/12 | 535 | 491,480,000,000 | ||
1404/07/13 | 620 | 559,514,000,000 | ||
1404/07/14 | 31 | 21,819,000,000 | ||
1404/07/15 | 629 | 564,237,000,000 | ||
1404/07/16 | 734 | 663,849,000,000 | ||
1404/07/19 | 608 | 557,990,000,000 | ||
جمع کل تا تاریخ فوق | 43074 | 38,345,053,000,000 |
گزارش هفتگی
ردیف | بازه زمانی | تعداد (فقره) تسهیلات | مبلغ تسهیلات پرداخت شده (ریال) |
1 | 1404/02/13 لغایت 1404/02/18 | 1198 | 1,076,126,000,000 |
2 | 1404/02/20 لغایت 1404/02/25 | 6144 | 5,447,074,000,000 |
3 | 1404/02/27 لغایت 1404/03/01 | 2461 | 2,121,854,000,000 |
4 | 1404/03/03 لغایت 1404/03/08 | 1787 | 1,547,217,000,000 |
5 | 1404/03/10 لغایت 1404/03/15 | 4619 | 3,988,947,000,000 |
6 | 1404/03/17 لغایت 1404/03/22 | 1441 | 1,235,696,000,000 |
7 | 1404/03/24 لغایت 1404/03/29 | - | - |
8 | 1404/03/31 لغایت 1404/04/05 | 563 | 479,824,000,000 |
9 | 1404/04/07 لغایت 1404/04/12 | 1552 | 1,334,641,000,000 |
10 | 1404/04/14 لغایت 1404/04/19 | 1586 | 1,345,680,000,000 |
11 | 1404/04/21 لغایت 1404/04/26 | 2485 | 2,177,393,000,000 |
12 | 1404/04/28 لغایت 1404/05/02 | 251 | 229,068,000,000 |
13 | 1404/05/04 لغایت 1404/05/09 | 609 | 564,343,000,000 |
14 | 1404/05/11 لغایت 1404/05/16 | 4227 | 3,926,547,000,000 |
15 | 1404/05/18 لغایت 1404/05/23 | 2455 | 2,246,110,000,000 |
16 | 1404/05/25 لغایت 1404/05/30 | 236 | 198,629,000,000 |
17 | 1404/06/01 لغایت 1404/06/06 | 3335 | 2,971,178,000,000 |
18 | 1404/06/08 لغایت 1404/06/13 | 4969 | 4,520,050,000,000 |
19 | 1404/06/15 لغایت 1404/06/20 | 1446 | 1,335,605,000,000 |
20 | 1404/06/22 لغایت 1404/06/27 | 90 | 79,045,000,000 |
21 | 1404/06/29 لغایت 1404/07/03 | 151 | 131,158,000,000 |
22 | 1404/07/05 لغایت 1404/07/10 | 1347 | 1,230,129,000,000 |
23 | 1404/07/12 لغایت 1404/07/17 | 2549 | 2,305,899,000,000 |
منشور ارزش صندوق قرض الحسنه شاهد افتخار دارد در راستای ترویج فرهنگ الهی قرض الحسنه، با حفظ عزت نفس و کرامت انسانی خانواده بزرگ شاهد و ایثارگر عضو، مطلوب ترین تسهیلات مالی را در کوتاه ترین زمان برای توانمندسازی و ارتقاء سطح کیفی زندگی ایشان اعطاء نماید.