ء

ورود به حساب کاربری

شماره همراه خود را وارد کنید
ورود با کلمه عبور ارسال کد تایید

فراموشی کلمه عبور

در صورت فراموشی کلمه عبور شماره موبایل خود را وارد کنید.

ورود با کلمه عبور تنظیم مجدد

ورود به حساب کاربری

در صورتی که کلمه عبور خود را بروزرسانی کرده اید با کلمه عبور وارد حساب کاربری خود شوید.

شماره همراه خود را وارد کنید

ورود و ادامه

تعداد بازدید : 3824
تاریخ و ساعت انتشار : یک شنبه 18 شهریور 1403 12:40

گزارش روزانه و هفتگی تسهیلات پرداخت شده سال 1403

گزارش روزانه

تاریخ تعداد تسهیلات پرداخت شده جمع مبلغ تسهیلات پرداخت شده (ریال)
1403/02/30 561 432,114,000,000
1403/03/01 905 688,712,000,000
1403/03/05 30 26,209,000,000
1403/03/06 52 42,626,000,000
1403/03/07 44 38,593,000,000
1403/03/08 25 19,670,000,000
1403/03/09 3,459 2,657,569,000,000
1403/03/12 1,406 1,081,468,000,000
1403/03/13 788 605,457,000,000
1403/03/16 2,877 2,214,316,000,000
1403/03/19 14 12,550,000,000
1403/03/20 1,404 1,080,454,000,000
1403/03/22 77 60,979,000,000
1403/03/23 1,356 1,036,085,000,000
1403/03/26 94 76,186,000,000
1403/03/27 67 53,000,000,000
1403/03/30 162 128,603,000,000
1403/04/02 46 35,552,000,000
1403/04/03 1,211 924,498,000,000
1403/04/04 338 259,326,000,000
1403/04/06 55 43,002,000,000
1403/04/10 1,168 884,461,000,000
1403/04/11 2,396 1,827,305,000,000
1403/04/12 1,767 1,367,675,000,000
1403/04/13 70 54,141,000,000
1403/04/16 15 13,362,723,000
1403/04/17 583 451,525,000,000
1403/04/18 84 64,738,000,000
1403/04/19 96 76,575,000,000
1403/04/20 20 16,366,000,000
1403/04/23 35 26,927,000,000
1403/04/24 23 21,138,000,000
1403/04/27 68 51,760,000,000
1403/04/30 689 532,210,000,000
1403/05/01 13 11,666,000,000
1403/05/02 16 14,108,000,000
1403/05/03 1 750,000,000
1403/05/06 875 672,890,000,000
1403/05/07 2 1,511,000,000
1403/05/08 954 734,692,000,000
1403/05/09 1,201 922,227,000,000
1403/05/10 2,263 1,744,228,000,000
1403/05/13 651 504,112,000,000
1403/05/14 23 18,161,000,000
1403/05/15 104 83,197,000,000
1403/05/16 47 39,161,000,000
1403/05/20 701 542,354,000,000
1403/05/21 65 53,739,000,000
1403/05/22 512 393,402,000,000
1403/05/23 60 46,855,000,000
1403/05/24 332 257,107,000,000
1403/05/27 9 7,000,000,000
1403/05/28 1 1,000,000,000
1403/05/29 9 9,000,000,000
1403/05/30 131 104,074,000,000
1403/05/31 50 40,122,000,000
1403/06/03 2,556 1,964,319,000,000
1403/06/05 3,353 2,597,617,000,000
1403/06/07 5,537 4,281,835,640,000
1403/06/08 1 1,000,000,000
1403/06/10 63 49,193,000,000
1403/06/11 73 58,298,000,000
1403/06/13 10 8,678,000,000
1403/06/17 58 47,166,000,000
1403/06/18 52 39,997,000,000
1403/06/19 48 38,637,000,000
1403/06/20 59 46,288,000,000
1403/06/21 107 85,589,000,000
1403/06/24 21 17,433,000,000
1403/06/25 42 32,630,000,000
1403/06/27 6 5,300,000,000
1403/06/28 7 5,950,000,000
1403/07/02 103 81,643,000,000
1403/07/03 4 4,000,000,000
1403/07/04 29 23,546,000,000
1403/07/07 1145 888,752,000,000
1403/07/08 1172 913,877,000,000
1403/07/09 1658 1,291,226,000,000
1403/07/10 2186 1,673,897,000,000
1403/07/11 58 46,286,000,000
1403/07/14 369 287,331,000,000
1403/07/15 55 43,604,000,000
1403/07/16 31 24,553,000,000
1403/07/17 45 34,869,000,000
1403/07/18 53 41,665,000,000
1403/07/21 36 26,780,000,000
1403/07/22 52 40,991,000,000
1403/07/23 39 31,073,000,000
1403/07/24 40 32,380,000,000
1403/07/25 48 38,137,000,000
1403/07/28 31 26,683,000,000
1403/07/29 7 5,190,000,000
1403/07/30 75 60,580,000,000
1403/08/01 1 750,000,000
1403/08/02 98 78,951,000,000
1403/08/05 62 50,960,000,000
1403/08/07 4165 3,262,950,000,000
1403/08/08 516 402,351,000,000
1403/08/09 28 21,528,000,000
1403/08/12 147 107,939,000,000
1403/08/13 55 43,667,000,000
1403/08/14 29 23,666,000,000
1403/08/15 32 25,711,000,000
1403/08/16 129 101,224,000,000
1403/08/19 8 6,681,000,000
1403/08/20 143 112,740,000,000
1403/08/21 23 19,013,000,000
1403/08/22 37 28,421,000,000
1403/08/23 106 82,608,000,000
1403/08/26 26 20,653,000,000
1403/08/27 20 15,930,000,000
1403/08/28 55 42,640,000,000
1403/08/29 24 18,788,000,000
1403/08/30 44 34,408,000,000
1403/09/03 23 18,832,000,000
1403/09/04 35 27,426,000,000
1403/09/06 4659 3,679,570,000,000
1403/09/07 1056 839,904,000,000
1403/09/08 761 600,099,000,000
1403/09/10 30 23,912,000,000
1403/09/11 9 7,348,000,000
1403/09/12 502 397,593,000,000
1403/09/13 62 49,606,000,000
1403/09/14 160 126,262,000,000
1403/09/17 44 34,113,000,000
1403/09/18 31 24,703,000,000
1403/09/19 62 49,136,000,000
1403/09/20 23 18,302,000,000
1403/09/24 31 25,535,000,000
1403/09/28 33 26,052,000,000
1403/10/01 30 24,715,000,000
1403/10/02 708 556,944,000,000
1403/10/03 35 26,900,000,000
1403/10/05 26 21,694,000,000
1403/10/08 5522 4,403,,712,000,000
1403/10/09 37 29,587,000,000
1403/10/11 39 31,765,000,000
1403/10/12 88 70,251,000,000
1403/10/16 29 23,208,000,000
1403/10/17 19 15,885,000,000
1403/10/18 25 20,082,000,000
1403/10/19 12 9,713,000,000
1403/10/23 16 12,484,000,000
1403/10/24 37 29,795,000,000
1403/10/29 45 36,872,000,000
1403/10/30 40 32,025,000,000
1403/11/01 45 36,531,000,000
1403/11/02 20 15,550,000,000
1403/11/03 42 33,565,000,000
1403/11/04 1 750,000,000
1403/11/07 77 62,053,000,000
1403/11/08 3340 2,663,433,600,000
1403/11/10 1539 1,246,612,000,000
1403/11/13 35 27,724,000,000
1403/11/14 591 474,215,000,000
1403/11/15 60 49,072,000,000
1403/11/16 50 40,759,000,000
1403/11/17 53 42,663,000,000
1403/11/21 41 33,389,000,000
1403/11/24 36 30,021,000,000
1403/11/27 51 41,689,000,000
1403/11/28 34 27,346,000,000
1403/11/29 27 21,681,000,000
1403/11/30 546 439,006,000,000
1403/12/01 24 20,004,000,000
1403/12/05 35 28,207,000,000
1403/12/08 32 26,828,000,000
1403/12/11 1139 911,859,000,000
1403/12/12 44 36,044,000,000
1403/12/13 521 413,448,000,000
1403/12/14 570 454,190,000,000
1403/12/15 220 177,799,000,000
1403/12/18 1085 868,289,000,000
جمع کل تا تاریخ فوق 79468 62,022,045,963,001

 

گزارش هفتگی

ردیف بازه زمانی تعداد (فقره) تسهیلات مبلغ تسهیلات پرداخت شده (ریال)
1 1402/02/30 لغایت 1402/03/03 1466 1,120,826,000,000
2 1402/03/05 لغایت 1402/03/10 3610 2,784,667,000,000
3 1402/03/12 لغایت 1402/03/17 5,071 3,901,241,000,000
4 1402/03/19 لغایت 1402/04/25 2,851 2,190,068,000,000
5 1402/03/26 لغایت 1402/03/31 323 257,789,000,000
6 1402/04/02 لغایت 1402/04/07 1650 1,262,378,000,000
7 1402/04/09 لغایت 1402/04/14 5401 4,133,582,000,000
8 1402/04/16 لغایت 1402/04/21 798 622,566,723,000
9 1402/04/23 لغایت 1402/04/28 126 99,825,000,000
10 1402/04/30 لغایت 1402/05/04 719 558,734,000,000
11 1402/05/06 لغایت 1402/05/11 5295 4,075,548,000,000
12 1402/05/13 لغایت 1402/05/18 825 644,631,000,000
13 1402/05/20 لغایت 1402/05/25 1670 1,293,457,000,000
14 1402/05/27 لغایت 1402/06/01 200 161,196,000,000
15 1402/06/3 لغایت 1402/06/08 11447 8,844,771,640,000
16 1402/06/10 لغایت 1402/06/15 146 116,169,000,000
17 1402/06/17 لغایت 1402/06/22 324 257,677,000,000
18 1402/06/24 لغایت 1402/06/29 76 61,313,000,000
19 1402/06/31 لغایت 1402/07/05 136 109,189,000,000
20 1402/07/07 لغایت 1402/07/12 2393 1,862,051,000,000
21 1402/07/14 لغایت 1402/07/19 553 432,022,000,000
22 1402/07/21 لغایت 1402/07/26 213 169,361,000,000
23 1402/07/28 لغایت 1402/08/03 212 172,154,000,000
24 1402/08/05 لغایت 1402/08/12 4918 3,845,728,000,000
25 1402/08/13 لغایت 1402/08/20 396 313,689,000,000
26 1402/08/21 لغایت 1402/08/28 267 209,265,000,000
27 1402/08/29 لغایت 1402/09/06 4785 3,779,024,000,000
28 1402/09/07 لغایت 1402/09/14 2581 2,044,724,000,000
29 1402/09/17 لغایت 1402/09/24 191 151,781,000,000
30 1402/09/25 لغایت 1402/10/02 771 607,711,000,000
31 1402/10/03 لغایت 1402/10/09 5620 4,481,893,000,000
32 1402/10/11 لغایت 1402/10/18 111 161,191,000,000
33 1402/10/19 لغایت 1402/10/26 65 51,992,000,000
34 1402/10/29 لغایت 1402/11/06 193 155,293,000,000
35 1402/11/07 لغایت 1402/11/14 5582 4,474,037,600,000
36 1402/11/15 لغایت 1402/11/22 204 165,883,000,000
37 1402/11/24 لغایت 1402/12/01 718 579,717,000,000
38 1402/12/05 لغایت 1402/12/12 1250 1,002,938,000,000
39 1402/12/13 لغایت 1402/12/20 2396 1,913,726,000,000

 

آمار چارت
  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها
  • استان ها
آرشیو مطالب

منشور ارزش صندوق قرض الحسنه شاهد

منشور ارزش صندوق قرض الحسنه شاهد افتخار دارد در راستای ترویج فرهنگ الهی قرض الحسنه، با حفظ عزت نفس و کرامت انسانی خانواده بزرگ شاهد و ایثارگر عضو، مطلوب ترین تسهیلات مالی را در کوتاه ترین زمان برای توانمندسازی و ارتقاء سطح کیفی زندگی ایشان اعطاء نماید.