ء

ورود به حساب کاربری

شماره همراه خود را وارد کنید
ورود با کلمه عبور ارسال کد تایید

فراموشی کلمه عبور

در صورت فراموشی کلمه عبور شماره موبایل خود را وارد کنید.

ورود با کلمه عبور تنظیم مجدد

ورود به حساب کاربری

در صورتی که کلمه عبور خود را بروزرسانی کرده اید با کلمه عبور وارد حساب کاربری خود شوید.

شماره همراه خود را وارد کنید

ورود و ادامه

تعداد بازدید : 4713
تاریخ و ساعت انتشار : شنبه 21 اسفند 1400 11:26

گزارش هفتگی تسهیلات پرداخت شده سال 1400

#

ردیف بازه زمانی تعداد(فقره) مبلغ تسهیلات(ریال)
1 1400/02/18 لغایت 1400/02/23 5116 1/433/613/000/000
2 1400/02/25 لغایت 1400/02/30 4583 1/262/552/000/000
3 1400/03/01 لغایت 1400/03/06 2817 774/011/000/000
4 1400/03/08 لغایت 1400/03/13 3844 1/067/798/000/000
5 1400/03/15 لغایت 1400/03/20 2574 705/690/000/000
6 1400/03/22 لغایت 1400/03/27 2302 629/582/000/000
7 1400/03/29 لغایت 1400/04/03 723 197/902/000/000
8 1400/04/05 لغایت 1400/04/10 918 255/107/000/000
9 1400/04/12 لغایت 1400/04/17 3488 977/889/000/000
10 1400/04/19 لغایت 1400/04/24 1926 532/298/000/000
11 1400/04/26 لغایت 1400/04/31 1 300/000/000
12 1400/05/02 لغایت 1400/05/07 1 300/000/000
13 1400/05/09 لغایت 1400/05/14 4577 1/280/026/000/000
14 1400/05/16 لغایت 1400/05/22 2019 573/701/000/000
15 1400/05/23 لغایت 1400/05/28 805 226/979/000/000
16 1400/05/30 لغایت 1400/06/04 929 264/099/000/000
17 1400/06/06 لغایت 1400/06/11 0 0
18 1400/06/13 لغایت 1400/06/18 4051 1/159/446/800/000
19 1400/06/20 لغایت 1400/06/25 2 600/000/000
20 1400/06/27 لغایت 1400/07/01 112 31/478/000/000
21 1400/07/03 لغایت 1400/07/08 9 2/577/000/000
22 1400/07/10 لغایت 1400/07/15 5990 1/699/976/500/000
23 1400/07/17 لغایت 1400/07/22 712 202/766/000/000
24 1400/07/24 لغایت 1400/07/29 44 11/970/500/000
25 1400/08/01 لغایت 1400/08/06 4375 1/248/483/970/000
26 1400/08/08 لغایت 1400/08/13 2618 747/583/000/000
27 1400/08/15 لغایت 1400/08/20 1247 354/893/000/000
28 1400/08/22 لغایت 1400/08/27 191 54/743/000/000
29 1400/08/29 لغایت 1400/09/04 122 34/725/000/000
30 1400/09/06 لغایت 1400/09/11 4964 1/402/948/300/000
31 1400/09/13 لغایت 1400/09/18 1833 499/612/000/000
32 1400/09/20 لغایت 1400/09/25 715 187/990/000/000
33 1400/09/27 لغایت 1400/10/02 503 129/915/500/000
34  1400/10/04 لغای ت 1400/10/09 2454 697/213/000/000
35 1400/10/11 لغایت 1400/10/16 3006 816/390/000/000
36 1400/10/18 لغایت 1400/10/22 1281 337/499/000/000
37 1400/10/25 لغایت 1400/10/29 665 173/679/000/000
38 1400/11/02 لغایت 1400/11/06 2518 818/677/000/000
39 1400/11/09 لغایت 1400/11/13 4730 1/502/427/000/000
40 1400/11/16 لغایت 1400/11/20 1500 487/962/500/000
41 1400/11/23 لغایت 1400/11/28 31 9/695/000/000
42 1400/11/30 لغایت 1400/12/05 6389 2/054/668/300/000
43 1400/12/07 لغایت 1400/12/12 5813 1/803/407/000/000
44 1400/12/14 لغایت 1400/12/19 1471 451/838/000/000

 

آمار چارت
  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها
  • استان ها
آرشیو مطالب

منشور ارزش صندوق قرض الحسنه شاهد

منشور ارزش صندوق قرض الحسنه شاهد افتخار دارد در راستای ترویج فرهنگ الهی قرض الحسنه، با حفظ عزت نفس و کرامت انسانی خانواده بزرگ شاهد و ایثارگر عضو، مطلوب ترین تسهیلات مالی را در کوتاه ترین زمان برای توانمندسازی و ارتقاء سطح کیفی زندگی ایشان اعطاء نماید.