ردیف | بازه زمانی | تعداد(فقره) | مبلغ تسهیلات(ریال) |
1 | 1399/02/07 لغایت 1399/02/12 | 3 | 600/000/000 |
2 | 1399/02/13 لغایت 1399/02/19 | 3109 | 600/281/000/000 |
3 | 1399/02/20 لغایت 1399/02/26 | 2615 | 501/357/000/000 |
4 | 1399/02/27 لغایت 1399/02/30 | 1409 | 263/667/000/000 |
5 | 1399/03/03 لغایت 1399/03/09 | 467 | 89/300/000/000 |
6 | 1399/03/10 لغایت 1399/03/16 | 670 | 128/429/000/000 |
7 | 1399/03/17 لغایت 1399/03/23 | 3078 | 729/437/000/000 |
8 | 1399/03/24 لغایت 1399/03/30 | 1809 | 330/812/000/000 |
9 | 1399/04/01 لغایت 1399/04/06 | 1307 | 248/035/000/000 |
10 | 1399/04/07 لغایت 1399/04/13 | 3422 | 652/937/000/00 |
11 | 1399/04/14 لغایت 1399/04/20 | 1989 | 293/719/400/000 |
12 | 1399/04/21 لغایت 1399/04/27 | 1408 | 259/099/190/000 |
13 | 1399/04/28 لغایت 1399/05/03 | 451 | 87/382/000/000 |
14 | 1399/05/04 لغایت 1399/05/10 | 2493 | 466/202/000/000 |
15 | 1399/05/11 لغایت 1399/05/17 | 1779 | 321/288/000/000 |
16 | 1399/05/18 لغایت 1399/05/24 | 1027 | 191/373/000/000 |
17 | 1399/05/25 لغایت 1399/05/31 | 643 | 117/907/000/000 |
18 | 1399/06/01 لغایت 1399/06/07 | 976 | 241/312/000/000 |
19 | 1399/06/08 لغایت 1399/06/14 | 893 | 239/055/000/000 |
20 | 1399/06/15 لغایت 1399/06/21 | 4389 | 1/169/784/000/000 |
21 | 1399/06/22 لغایت 1399/06/28 | 1745 | 456/729/000/000 |
22 | 1399/06/29 لغایت 1399/07/04 | 1228 | 317/621/000/000 |
23 | 1399/07/05 لغایت 1399/07/11 | 1078 | 280/264/067/000 |
24 | 1399/07/12 لغایت 1399/07/18 | 2061 | 538/241/000/000 |
25 | 1399/07/19 لغایت 1399/07/25 | 2478 | 632/862/400/000 |
26 | 1399/07/26 لغایت 1399/08/02 | 1138 | 294/549/000/000 |
27 | 1399/08/03 لغایت 1399/08/09 | 951 | 247/010/000/000 |
28 | 1399/08/10 لغایت 1399/08/16 | 1796 | 479/948/745/000 |
29 | 1399/08/17 لغایت 1399/08/23 | 2843 | 749/366/000/000 |
30 | 1399/08/24 لغایت 1399/08/30 | 1408 | 371/743/100/000 |
31 | 1399/09/01 لغایت 1399/09/14 | 789 | 210/261/000/000 |
32 | 1399/09/15 لغایت 1399/09/21 | 3611 | 974/657/000/000 |
33 | 1399/09/22 لغایت 1399/09/28 | 2041 | 571/909/000/000 |
34 | 1399/09/29 لغایت 1399/10/04 | 1271 | 376/532/000/000 |
35 | 1399/10/06 لغایت 1399/10/11 | 2645 | 784/659/607/000 |
36 | 1399/10/13 لغایت 1399/10/18 | 3803 | 1/127/834/300/000 |
37 | 1399/10/20 لغایت 1399/10/25 | 2275 | 672/251/000/000 |
38 | 1399/10/27 لغایت 1399/11/2 | 1187 | 350/633/000/000 |
39 | 1399/11/04لغایت1399/11/09 | 2157 | 640/239/000/000 |
40 | 1399/11/11لغایت1399/11/16 | 4688 | 1/392/476/000/000 |
41 | 1399/11/18لغایت1399/11/23 | 102 | 28/027/000/000 |
42 | 1399/11/25لغایت1399/11/30 | 44 | 12/102/000/000 |
43 | 1399/12/02لغایت1399/12/07 | 142 | 38/285/000/000 |
44 | 1399/12/09لغایت1399/12/14 | 3933 | 1/102/415/000/000 |
45 | 1399/12/16لغایت1399/12/21 | 123 | 32/882/000/000 |
46 | 1399/12/23لغایت1399/12/30 | 2282 | 631/459/000/000 |
منشور ارزش صندوق قرض الحسنه شاهد افتخار دارد در راستای ترویج فرهنگ الهی قرض الحسنه، با حفظ عزت نفس و کرامت انسانی خانواده بزرگ شاهد و ایثارگر عضو، مطلوب ترین تسهیلات مالی را در کوتاه ترین زمان برای توانمندسازی و ارتقاء سطح کیفی زندگی ایشان اعطاء نماید.