| شرح | ۱۴۰۵ | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰ | ۱۳۹۹ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منابع کل در اختیار | ۱۵۱,۷۱۱,۴۰۳ | ۱۲۴,۹۴۷,۶۳۴ | ۱۰۸,۴۰۱,۶۶۴ | ۷۸,۶۱۴,۰۸۵ | ۵۴,۸۷۶,۸۴۹ | ۴۲,۹۳۸,۲۹۹ | ۳۶,۳۶۴,۲۱۵ | ۳۰,۶۵۲,۵۵۱ | ۲۵,۰۴۰,۹۸۸ |
| درآمد تسهیلات اعطایی | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۸,۷۹۷ | ۳,۷۱۹,۹۵۹ | ۱,۹۷۶,۶۷۶ | ۳۶۵,۴۳۴ | ۶۲۳,۳۸۳ | ۵۰۱,۵۲۴ | ۲۵۹,۵۴۸ | ۱۶۳,۸۴۴ |
| درآمد سپردهگذاری در بانکها | ۲,۰۸۹,۰۰۰ | ۱,۶۹۲,۰۶۸ | ۲,۱۷۰,۵۵۵ | ۱,۶۸۲,۵۴۸ | ۵۳۶,۷۹۱ | ۵۹۵,۱۵۹ | ۹۱۷,۳۳۶ | ۵۴۱,۵۲۴ | ۲۱۴,۹۶۶ |
| درآمد کل | ۸,۶۸۹,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۸۶۵ | ۵,۸۹۰,۵۱۵ | ۳,۶۵۹,۲۲۴ | ۹۰۲,۲۲۵ | ۱,۲۱۸,۵۴۲ | ۱,۴۱۸,۸۶۰ | ۸۰۱,۰۷۲ | ۳۷۸,۸۱۰ |
| سود خالص | ۲,۲۱۲,۹۹۲ | ۲,۵۶۵,۸۹۱ | ۲,۸۱۹,۵۵۵ | ۱,۸۷۹,۸۰۶ | (۱,۱۷۳,۷۲۹) | (۸۱۱,۱۵۸) | (۶۰۱,۵۵۴) | (۳۵۷,۶۳۳) | (۱۹۵,۸۱۱) |
| شرح | ۱۴۰۵ | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰ | ۱۳۹۹ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۸,۷۹۷ | ۳,۷۱۹,۹۵۹ | ۱,۹۷۶,۶۷۶ | ۳۶۵,۴۳۴ | ۶۲۳,۳۸۳ | ۵۰۱,۵۲۴ | ۲۵۹,۵۴۸ | ۱۶۳,۸۴۴ |
| درآمد سپردهگذاری در بانکها | ۲,۰۸۹,۰۰۰ | ۱,۶۹۲,۰۶۸ | ۲,۱۷۰,۵۵۵ | ۱,۶۸۲,۵۴۸ | ۵۳۶,۷۹۱ | ۵۹۵,۱۵۹ | ۹۱۷,۳۳۶ | ۵۴۱,۵۲۴ | ۲۱۴,۹۶۶ |
| درآمد | ۸,۶۸۹,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۸۶۵ | ۵,۸۹۰,۵۱۵ | ۳,۶۵۹,۲۲۴ | ۹۰۲,۲۲۵ | ۱,۲۱۸,۵۴۲ | ۱,۴۱۸,۸۶۰ | ۸۰۱,۰۷۲ | ۳۷۸,۸۱۰ |
| هزینههای اداری و عمومی | (۵,۶۴۴,۷۵۰) | (۳,۳۹۸,۹۳۱) | (۲,۴۰۹,۲۶۲) | (۱,۵۴۴,۳۰۴) | (۱,۲۰۵,۰۲۴) | (۸۰۶,۹۸۸) | (۵۳۳,۰۳۶) | (۳۷۷,۷۱۹) | (۱۹۵,۸۷۲) |
| هزینه مطالبات مشکوکالوصول | (۷۹۰,۲۵۰) | (۵۴۵,۰۰۰) | (۴۵۱,۸۸۷) | (۱۷۰,۷۵۳) | ۰ | ۰ | (۵۸,۶۴۳) | ۰ | ۰ |
| جمع هزینهها | (۶,۴۳۵,۰۰۰) | (۳,۹۴۳,۹۳۱) | (۲,۸۶۱,۱۴۹) | (۱,۷۱۵,۰۵۷) | (۱,۲۰۵,۰۲۴) | (۸۰۶,۹۸۸) | (۵۹۱,۶۷۹) | (۳۷۷,۷۱۹) | (۱۹۵,۸۷۲) |
| سود / زیان عملیاتی | ۲,۲۵۴,۰۰۰ | ۲,۸۵۶,۹۳۴ | ۳,۰۲۹,۳۶۵ | ۱,۹۴۴,۱۶۷ | (۱,۲۰۵,۰۲۴) | (۸۰۶,۹۸۸) | (۵۹۱,۶۷۹) | (۳۷۷,۷۱۹) | (۱۹۵,۸۷۲) |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۳۲۳ | ۲۳۱ | ۵۷۰ | ۱,۳۹۲ | ۳۱,۲۹۵ | (۴,۱۷۰) | (۹,۸۷۵) | ۲۰,۰۸۶ | ۶۱ |
| سود قبل از مالیات | ۲,۲۵۴,۳۲۳ | ۲,۸۵۷,۱۶۵ | ۳,۰۲۹,۹۳۵ | ۱,۹۴۵,۵۵۹ | (۱,۱۷۳,۷۲۹) | (۸۱۱,۱۵۸) | (۶۰۱,۵۵۴) | (۳۵۷,۶۳۳) | (۱۹۵,۸۱۱) |
| هزینه مالیات بر درآمد | (۴۱,۳۳۱) | (۲۹۱,۲۷۴) | (۲۱۰,۳۸۰) | (۶۵,۷۵۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود خالص | ۲,۲۱۲,۹۹۲ | ۲,۵۶۵,۸۹۱ | ۲,۸۱۹,۵۵۵ | ۱,۸۷۹,۸۰۶ | (۱,۱۷۳,۷۲۹) | (۸۱۱,۱۵۸) | (۶۰۱,۵۵۴) | (۳۵۷,۶۳۳) | (۱۹۵,۸۱۱) |
| سال | تعداد وام | مبلغ وام اعطایی |
|---|---|---|
| ۱۳۹۷ | ۱۱۶,۷۱۱ | ۱۳,۵۹۴,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۹۸ | ۹۸,۸۳۲ | ۱۶,۶۴۰,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۹۹ | ۱۳۳,۵۷۲ | ۲۲,۸۰۵,۸۷۵,۸۰۹,۰۰۰ |
| ۱۴۰۰ | ۹۰,۱۶۱ | ۲۵,۹۱۲,۴۱۲,۱۳۵,۵۰۹ |
| ۱۴۰۱ | ۸۷,۸۵۳ | ۳۵,۷۰۳,۹۷۲,۳۹۹,۳۳۸ |
| ۱۴۰۲ | ۸۵,۸۱۹ | ۴۹,۴۳۷,۱۵۰,۴۴۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۳ | ۸۶,۴۳۰ | ۶۶,۵۳۰,۰۲۷,۸۴۳,۰۰۰ |
| ۱۴۰۴ | ۳۹,۹۱۷ | ۳۵,۴۸۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
با توجه به روند منابع و مبلغ تسهیلات پرداختی، موضوع اصلی در ارزیابی عملکرد صندوق، حفظ ارزش واقعی تسهیلات در شرایط تورمی است. در صورتی که منابع صندوق متناسب با تورم رشد نکند، مبلغ وامهای اعطایی به اعضا به مرور از نیاز واقعی آنان فاصله میگیرد و قدرت اثرگذاری تسهیلات کاهش مییابد.
بنابراین تمرکز گزارش بر ضرورت تقویت منابع، حفظ پایداری مالی و افزایش توان تسهیلاتدهی صندوق در سالهای آتی قرار دارد.
منشور ارزش صندوق قرض الحسنه شاهد افتخار دارد در راستای ترویج فرهنگ الهی قرض الحسنه، با حفظ عزت نفس و کرامت انسانی خانواده بزرگ شاهد و ایثارگر عضو، مطلوب ترین تسهیلات مالی را در کوتاه ترین زمان برای توانمندسازی و ارتقاء سطح کیفی زندگی ایشان اعطاء نماید.