گزارش روزانه
تاریخ | تعداد تسهیلات پرداخت شده | جمع مبلغ تسهیلات پرداخت شده (ریال) | |
1402/03/06 | 3612 | 2/035/167/000/000 | |
1402/03/07 | 1288 | 723/280/000/000 | |
1402/03/08 | 1580 | 885/346/000/000 | |
1402/03/09 | 2572 | 1/404/900/000/000 | |
1402/03/10 | 651 | 362/950/000/000 | |
1402/03/13 | 434 | 233/782/000/000 | |
1402/03/16 | 110 | 60/164/000/000 | |
1402/03/17 | 196 | 110/302/000/000 | |
1402/03/20 | 46 | 26/731/000/000 | |
1402/03/21 | 97 | 53/274/000/000 | |
1402/03/22 | 18 | 10/527/000/000 | |
1402/03/23 | 2553 | 1/438/016/000/000 | |
1402/03/24 | 319 | 173/589/000/000 | |
1402/03/27 | 535 | 289/841/000/000 | |
1402/03/28 | 14 | 8/658/000/000 | |
1402/03/29 | 1 | 700/000/000 | |
1402/03/31 | 92 | 52/754/000/000 | |
1402/04/03 | 542 | 300/887/000/000 | |
1402/04/04 | 13 | 7/669/000/000 | |
1402/04/05 | 17 | 10/620/000/000 | |
1402/04/06 | 21 | 13/468/000/000 | |
1402/04/07 | 14 | 8/780/000/000 | |
1402/04/11 | 6417 | 3/600/420/000/000 | |
1402/04/12 | 192 | 105/869/000/000 | |
1402/04/13 | 1043 | 579/418/000/000 | |
1402/04/14 | 563 | 311/140/000/000 | |
1402/04/15 | 14 | 7/376/000/000 | |
1402/04/18 | 305 | 166/885/000/000 | |
1402/04/19 | 6 | 3/676/000/000 | |
1402/04/20 | 105 | 56/834/000/000 | |
1402/04/21 | 58 | 31/449/000/000 | |
1402/04/25 | 108 | 60/681/000/000 | |
1402/04/26 | 20 | 11/654/000/000 | |
1402/04/27 | 3 | 1/999/000/000 | |
1402/04/28 | 26 | 16/721/000/000 | |
1402/04/31 | 20 | 12/395/000/000 | |
1402/05/02 | 10 | 6/521/000/000 | |
1402/05/03 | 43 | 24/971/000/000 | |
1402/05/04 | 60 | 32/634/000/000 | |
1402/05/08 | 30 | 17/536/000/000 | |
1402/05/10 | 3059 | 1/680/133/000/000 | |
1402/05/14 | 1581 | 874/262/000/000 | |
1402/05/15 | 589 | 321/582/000/000 | |
1402/05/16 | 559 | 317/917/000/000 | |
1402/05/18 | 18 | 10/670/000/000 | |
1402/05/21 | 146 | 81/032/000/000 | |
1402/05/22 | 16 | 9/166/000/000 | |
1402/05/23 | 544 | 315/177/000/000 | |
1402/05/24 | 8 | 4/794/000/000 | |
1402/05/26 | 34 | 19/616/000/000 | |
1402/05/29 | 163 | 89/199/000/000 | |
1402/05/30 | 19 | 11/796/000/000 | |
1402/05/31 | 529 | 289/343/000/000 | |
1402/06/01 | 21 | 13/187/000/000 | |
1402/06/04 | 1 | 700/000/000 | |
1402/06/05 | 27 | 15/927/000/000 | |
1402/06/06 | 2 | 1/400/000/000 | |
1402/06/07 | 23 | 14/414/000/000 | |
1402/06/08 | 7 | 4/295/000/000 | |
1402/06/11 | 3398 | 1/912/318/000/000 | |
1402/06/12 | 56 | 32/456/000/000 | |
1402/06/13 | 2686 | 1/504/409/000/000 | |
1402/06/18 | 242 | 133/204/000/000 | |
1402/06/19 | 25 | 16/073/000/000 | |
1402/06/20 | 70 | 38/911/000/000 | |
1402/06/21 | 31 | 19/680/000/000 | |
1402/06/22 | 17 | 10/036/000/000 | |
1402/06/26 | 144 | 78/277/000/000 | |
1402/06/27 | 8 | 4/737/000/000 | |
1402/06/28 | 34 | 21/377/000/000 | |
1402/06/29 | 21 | 13/510/000/000 | |
1402/07/01 | 74 | 41/840/000/000 | |
1402/07/03 | 15 | 9/247/000/000 | |
1402/07/04 | 8 | 4/835/000/000 | |
1402/07/05 | 73 | 41/848/000/000 | |
1402/07/09 | 4 | 2/800/000/000 | |
1402/07/10 | 6219 | 3/518/075/000/000 | |
1402/07/12 | 41 | 25/294/000/000 | |
1402/07/16 | 203 | 114/091/000/000 | |
1402/07/17 | 267 | 147/056/000/000 | |
1402/07/18 | 56 | 33/519/000/000 | |
1402/07/19 | 45 | 26/613/000/000 | |
1402/07/22 | 1 | 700/000/000 | |
1402/07/23 | 42 | 24/288/000/000 | |
1402/07/24 | 97 | 55/367/000/000 | |
1402/07/26 | 18 | 10/470/000/000 | |
1402/07/29 | 18 | 10/264/000/000 | |
1402/07/30 | 16 | 9/822/000/000 | |
1402/08/01 | 18 | 15/933/000/000 | |
1402/08/02 | 6 | 4/200/000/000 | |
1402/08/03 | 63 | 34/624/000/000 | |
1402/08/06 | 56 | 31/826/000/000 | |
1402/08/07 | 1 | 560/000/000 | |
1402/08/08 | 97 | 54/422/000/000 | |
1402/08/09 | 23 | 12/847/000/000 | |
1402/08/10 | 180 | 106/382/000/000 | |
1402/08/13 | 2223 | 1/256/645/000/000 | |
1402/08/14 | 2750 | 1/587/840/000/000 | |
1402/08/15 | 817 | 455/534/000/000 | |
1402/08/16 | 166 | 92/151/000/000 | |
1402/08/17 | 24 | 13/551/000/000 | |
1402/08/20 | 645 | 366/345/000/000 | |
1402/08/21 | 66 | 39/665/000/000 | |
1402/08/22 | 67 | 207/202/000/000 | |
1402/08/23 | 25 | 16/143/000/000 | |
1402/08/24 | 10 | 6/451/000/000 | |
1402/08/27 | 27 | 17/986/000/000 | |
1402/08/28 | 76 | 53/200/000/000 | |
1402/08/29 | 38 | 20/682/000/000 | |
1402/08/30 | 146 | 59/383/036/000/000 | |
1402/09/01 | 31 | 17/875/000/000 | |
1402/09/04 | 38 | 20/941/000/000 | |
1402/09/05 | 17 | 11/008/000/000 | |
1402/09/06 | 18 | 11/651/000/000 | |
1402/09/07 | 10 | 6/831/000/000 | |
1402/09/08 | 10 | 6/831/000/000 | |
1402/09/11 | 1915 | 1/144/731/000/000 | |
1402/09/12 | 1978 | 1/188/976/000/000 | |
جمع کل تا تاریخ فوق | 56878 | 32/105/652/000/000 |
گزارش هفتگی
ردیف | بازه زمانی | تعداد (فقره) تسهیلات | مبلغ تسهیلات پرداخت شده (ریال) |
1 | 1402/03/06 لغایت 1402/03/11 | 9706 | 5/411/643/000/000 |
2 | 1402/03/13 لغایت 1402/03/18 | 740 | 404/248/000/000 |
3 | 1402/03/20 لغایت 1402/03/25 | 3033 | 1/702/137/000/000 |
4 | 1402/03/27 لغایت 1402/04/01 | 642 | 351/953/000/000 |
5 | 1402/04/03 لغایت 1402/04/08 | 607 | 341/424/000/000 |
6 | 1402/04/10 لغایت 1402/04/15 | 8229 | 4/604/223/000/000 |
7 | 1402/04/17 لغایت 1402/04/22 | 474 | 258/853/000/000 |
8 | 1402/04/24 لغایت 1402/04/29 | 157 | 91/055/000/000 |
9 | 1402/04/31 لغایت 1402/05/05 | 133 | 76/521/000/000 |
10 | 1402/05/07 لغایت 1402/05/12 | 3089 | 1/697/669/000/000 |
11 | 1402/05/14 لغایت 1402/05/19 | 2747 | 1/524/431/000/000 |
12 | 1402/05/21 لغایت 1402/05/26 | 748 | 429/785/000/000 |
13 | 1402/05/28 لغایت 1402/06/02 | 732 | 413/225/000/000 |
14 | 1402/06/04 لغایت 1402/06/09 | 60 | 36/736/000/000 |
15 | 1402/06/11 لغایت 1402/06/16 | 6140 | 3/449/183/000/000 |
16 | 1402/06/18 لغایت 1402/06/23 | 385 | 217/904/000/000 |
17 | 1402/06/25 لغایت 1402/06/30 | 207 | 117/901/000/000 |
18 | 1402/07/01 لغایت 1402/07/06 | 170 | 97/770/000/000 |
19 | 1402/07/08 لغایت 1402/07/13 | 6264 | 3/546/169/000/000 |
20 | 1402/07/15 لغایت 1402/07/20 | 571 | 321/279/000/000 |
21 | 1402/07/22 لغایت 1402/07/27 | 158 | 90/825/000/000 |
22 | 1402/07/29 لغایت 1402/08/04 | 121 | 74/903/000/000 |
23 | 1402/08/06 لغایت 1402/08/11 | 357 | 206/037/000/000 |
24 | 1402/08/13 لغایت 1402/08/18 | 5980 | 3/405/721/000/000 |
25 | 1402/08/20 لغایت 1402/08/25 | 1113 | 635/806/000/000 |
26 | 1402/08/27 لغایت 1402/09/02 | 318 | 200/904/000/000 |
27 | 1402/09/04 لغایت 1402/09/09 | 93 | 57/063/000/000 |