• 021-58123000
  • جستجو
  • پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 10:27
تعداد بازدید : 7757
تاریخ و ساعت انتشار : شنبه 27 اسفند 1401 17:00

گزارش روزانه و هفتگی تسهیلات پرداخت شده سال 1401

گزارش هفتگی

ردیف بازه زمانی تعداد(فقره) مبلغ تسهیلات(ریال)
1 1401/02/17 لغایت 1401/02/22 4428 1/636/929/000/000
2 1401/02/24 لغایت 1401/02/29 4700 1/866/326/000/000
3 1401/02/31 لغایت 1401/03/05 2579 1/030/969/000/000
4 1401/03/07 لغایت 1401/03/12 4245 1/692/698/000/000
5 1401/03/14 لغایت 1401/03/19 3014 1/209/577/000/000
6 1401/03/21 لغایت 1401/03/26 101 39/749/000/000
7 1401/03/28 لغایت 1401/04/02 14 5/550/000/000
8 1401/04/04 لغایت 1401/04/09 6858 2/704/451/000/000
9 1401/04/11 لغایت 1401/04/16 47 18/882/000/000
10 1401/04/18 لغایت 1401/04/23 37 15/001/000/000
11 1401/04/25 لغایت 1401/04/30 65 25/646/000/000
12 1401/05/01 لغایت 1401/05/06 6719 2/668/079/000/000
13 1401/05/08 لغایت 1401/05/13 206 79/793/000/000
14 1401/05/15 لغایت 1401/05/20 9 4/200/000/000
15 1401/05/22 لغایت 1401/05/27 24 10/732/000/000
16 1401/05/29 لغایت 1401/06/03 6246 2/537/976/000/000
17 1401/06/05 لغایت 1401/06/10 68 28/211/000/000
18 1401/06/12 لغایت 1401/06/17 71 29/439/000/000
19 1401/06/19 لغایت 1401/06/24 24 9/719/000/000
20 1401/06/27 لغایت 1401/06/31 38 14/459/000/000
21 1401/07/02 لغایت 1401/07/07 6476 2/599/513/500/000
22 1401/07/09 لغایت 1401/07/14 168 66/205/000/000
23 1401/07/16 لغایت 1401/07/21 93 37/332/000/000
24 1401/07/23 لغایت 1401/07/28 384 152/945/000/000
25 1401/07/30 لغایت 1401/08/05 6122 2/529/829/000/000
26 1401/08/07 لغایت 1401/08/12 205 84/263/000/000
27 1401/08/14 لغایت 1401/08/19 833 341/703/000/000
28 1401/08/21 لغایت 1401/08/26 246 103/337/000/000
29 1401/08/28 لغایت 1401/09/03 89 37/363/000/000
30 1401/09/05 لغایت 1401/09/10 4938 2/025/288/000/000
31 1401/09/12 لغایت 1401/09/17 2157 897/701/000/000
32 1401/09/19 لغایت 1401/09/24 2719 1/107/915/000/000
33 1401/09/26 لغایت 1401/10/01 795 322/335/000/000
34 1401/10/03 لغایت 1401/10/08 74 32/650/000/000
35 1401/10/10 لغایت 1401/10/15 5205 2/191/297/000/000
36 1401/10/17 لغایت 1401/10/22 1013 453/336/000/000
37 1401/10/24 لغایت 1401/10/29 179 75/113/000/000
38 1401/11/01 لغایت 1401/11/06 176 72/625/499/338
39 1401/11/08 لغایت 1401/11/13 1574 667/776/000/000
40 1401/11/16 لغایت 1401/11/20 5488 2/353/580/000/000
41 1401/11/23 لغایت 1401/11/27 380 129/535/200/000
42 1401/11/30 لغایت 1401/12/04 103 45/040/000/000
43 1401/12/06 لغایت 1401/12/11 6415 2/756/796/200/000
44 1401/12/13 لغایت 1401/12/18 421 180/116/000/000
45 1401/12/20 لغایت 1401/12/28 2203 944/166/000/000

 گزارش روزانه

تاریخ تعداد درخواست تسهیلات ثبت شده تعداد تسهیلات پرداخت شده جمع مبلغ تسهیلات پرداخت شده (ریال)
1401/02/17   0 0
1401/02/18   0 0
1401/02/19   0 0
1401/02/20   560 210/153/000/000
1401/02/21   3847 1/418/393/000/000
1401/02/22   21 8/383/000/000
1401/02/24   342 125/024/000/000
1401/02/25   2482 978/007/000/000
1401/02/26   40 15/483/000/000
1401/02/28   1836 747/812/000/000
1401/02/31   669 268/651/000/000
1401/03/01   44 16/546/000/000
1401/03/02   27 10/695/000/000
1401/03/03   1839 735/077/000/000
1401/03/07   1966 792/135/000/000
1401/03/08   1475 583/306/000/000
1401/03/09   598 238/785/000/000
1401/03/10   130 49/385/000/000
1401/03/11   76 29/087/000/000
1401/03/16   32 12/650/000/000
1401/03/17   2867 1/153/805/000/000
1401/03/18   114 42/983/000/000
1401/03/21   31 12/222/000/000
1401/03/22   6 2/600/000/000
1401/03/23   17 6/441/000/000
1401/03/24   3 1/228/000/000
1401/03/25   45 17/397/000/000
1401/03/28   10 3/850/000/000
1401/04/01   4 1/700/000/000
1401/04/04   5427 2/135/426/000/000
1401/04/05   227 89/376/000/000
1401/04/06   1175 468/057/000/000
1401/04/07   1 500/000/000
1401/04/08   28 11/092/000/000
1401/04/12   18 6/828/000/000
1401/04/14   29 12/054/000/000
1401/04/18   16 6/232/000/000
1401/04/21   9 3/796/000/000
1401/04/22   13 5/323/000/000
1401/04/25   40 15/534/000/000
1401/04/28   5 2/040/000/000
1401/04/29   20 8/072/000/000
1401/05/01   1 500/000/000
1401/05/03   6417 2/553/131/000/000
1401/05/04   295 112/089/000/000
1401/05/05   6 2/359/000/000
1401/05/08   21 7/708/000/000
1401/05/10   65 26/078/000/000
1401/05/12   13 5/130/000/000
1401/05/18   2 850/000/000
1401/05/19   7 3/350/000/000
1401/05/22   7 2/803/000/000
1401/05/23   2 1/000/000/000
1401/05/24   1 454/000/000
1401/05/25   6 2/823/000/000
1401/05/26   8 3/652/000/000
1401/05/29   4 1/911/000/000
1401/05/30   9 3/690/000/000
1401/05/31   13 5/911/000/000
1401/06/02   6220 2/526/464/000/000
1401/06/05   1 400/000/000
1401/06/07   21 8/560/000/000
1401/06/08   25 10/264/000/000
1401/06/09   21 8/987/000/000
1401/06/13   30 12/492/000/000
1401/06/15   24 9/848/000/000
1401/06/16   17 7/099/000/000
1401/06/20   1 500/000/000
1401/06/21   7 2/940/000/000
1401/06/23   16 6/279/000/000
1401/06/27   15 5/839/000/000
1401/06/29   23 8/620/000/000
1401/07/02   14 5/768/000/000
1401/07/06   6462 2/593/745/500/000
1401/07/09   27 11/504/000/000
1401/07/10   55 20/914/000/000
1401/07/11   65 25/688/000/000
1401/07/12   21 8/099/000/000
1401/07/16   37 14/713/000/000
1401/07/17   13 5/055/000/000
1401/07/19   36 14/420/000/000
1401/07/20   7 3/144/000/000
1401/07/23   16 6/519/000/000
1401/07/24   260 102/063/000/000
1401/07/25   65 26/944/000/000
1401/07/26   43 17/419/000/000
1401/08/02   5566 2/189/202/000/000
1401/08/03   556 221/430/000/000
1401/08/07   15 6/920/000/000
1401/08/08   104 41/703/000/000
1401/08/09   11 4/433/000/000
1401/08/10   21 8/680/000/000
1401/08/11   54 22/527/000/000
1401/08/14   45 17/803/000/000
1401/08/15   35 14/139/000/000
1401/08/16   716 293/620/000/000
1401/08/17   16 6/943/000/000
1401/08/18   21 9/198/000/000
1401/08/23   27 12/401/000/000
1401/08/24   169 69/814/000/000
1401/08/26   50 69/814/000/000
1401/08/28   4 1/900/000/000
1401/08/30   13 5/690/000/000
1401/09/01   65 26/563/000/000
1401/09/02   8 3/610/000/000
1401/09/07   3864 1/564/538/000/000
1401/09/08   1126 452/770/000/000
1401/09/09   18 7/980/000/000
1401/09/12   1033 435/311/000/000
1401/09/13   100 41/544/000/000
1401/09/14   507 213/095/000/000
1401/09/15   457 182/446/000/000
1401/09/16   60 25/305/000/000
1401/09/19   80 32/976/000/000
1401/09/20   1503 637/805/000/000
1401/09/21   657 271/356/000/000
1401/09/22   83 35/202/000/000
1401/09/23   336 130/576/000/000
1401/09/26   666 268/309/000/000
1401/09/28   93 39/052/000/000
1401/09/29   1 500/000/000
1401/09/30   35 14/474/000/000
1401/10/03   50 21/225/000/000
1401/10/04   6 2/884/000/000
1401/10/05   5 2/691/000/000
1401/10/07   12 5/850/000/000
1401/10/11   1410 585/527/000/000
1401/10/12   3673 1/554/511/000/000
1401/10/13   116 48/259/000/000
1401/10/14   7 3/350/000/000
1401/10/17   40 17/156/000/000
1401/10/18   302 125/844/000/000
1401/10/19   286 115/299/000/000
1401/10/20   376 156/037/000/000
1401/10/21   9 39/000/000/000
1401/10/26   111 45/472/000/000
1401/10/27   38 16/663/000/000
1401/10/28   30 12/978/000/000
1401/11/02   84 35/894/000/000
1401/11/04   82 31/996/499/338
1401/11/05   10 4/735/000/000
1401/11/08   58 24/964/000/000
1401/11/10   69 28/840/000/000
1401/11/11   1444 612/472/000/000
1401/11/12   3 1/500/000/000
1401/11/16   4335 1/859/645/000/000
1401/11/17   113 46/540/000/000
1401/11/18   379 164/205/000/000
1401/11/19   661 283/190/000/000
1401/11/23   89 3/670/200/000
1401/11/24   178 51/467/000/000
1401/11/25   52 21/893/000/000
1401/11/26   61 25/347/000/000
1401/11/30   16 7/571/000/000
1401/12/02   32 13/714/000/000
1401/12/03   55 23/755/000/000
1401/12/08   4888 2/108/453/200/000
1401/12/09   690 283/885/000/000
1401/12/10   837 364/458/000/000
1401/12/13   274 115/893/000/000
1401/12/15   22 9/992/000/000
1401/12/16   125 54/231/000/000
1401/12/21   14 6/675/000/000
1401/12/23   1 500/000/000
1401/12/24   2 1/0000/000/000
1401/12/26   2036 934/469/000/000
1401/12/27   3 1/522/000/000


 

آمار چارت

  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها
  • استان ها
آرشیو مطالب

تسهیلات ارائه شده توسط صندوق قرض الحسنه شاهد

1402
مبلغ تسهیلات : 49437150440000 ریال
تعداد تسهیلات : 85819
1401
مبلغ تسهیلات : 35703972399338 ریال
تعداد تسهیلات : 87853
1400
مبلغ تسهیلات : 25912412135509 ریال
تعداد تسهیلات : 90161
تعداد تسهیلات بانک عامل : 855
مبلغ تسهیلات بانک عامل : 159920000000 ریال
1399
مبلغ تسهیلات : 22805875809000 ریال
تعداد تسهیلات : 133572
تعداد تسهیلات بانک عامل : 1555
مبلغ تسهیلات بانک عامل : 239370000000 ریال
1398
مبلغ تسهیلات : 16640343000000 ریال
تعداد تسهیلات : 92832
تعداد تسهیلات بانک عامل : 343
مبلغ تسهیلات بانک عامل : 60000000000 ریال
1397
مبلغ تسهیلات : 13594339000000 ریال
تعداد تسهیلات : 116711
1396
مبلغ تسهیلات : 13150396000000 ریال
تعداد تسهیلات : 117515
1395
مبلغ تسهیلات : 14058531000000 ریال
تعداد تسهیلات : 128607
1394
مبلغ تسهیلات : 10572531000000 ریال
تعداد تسهیلات : 114697
1393
مبلغ تسهیلات : 8563555000000 ریال
تعداد تسهیلات : 133810
1392
مبلغ تسهیلات : 5972388000000 ریال
تعداد تسهیلات : 143731
1391
مبلغ تسهیلات : 4914459000000 ریال
تعداد تسهیلات : 142821
1390
مبلغ تسهیلات : 4713060000000 ریال
تعداد تسهیلات : 102143
1389
مبلغ تسهیلات : 4264393000000 ریال
تعداد تسهیلات : 102143
1388
مبلغ تسهیلات : 3472955000000 ریال
تعداد تسهیلات : 102116
1387
مبلغ تسهیلات : 2691653000000 ریال
تعداد تسهیلات : 113336
1386
مبلغ تسهیلات : 2091523000000 ریال
تعداد تسهیلات : 109420
1385
مبلغ تسهیلات : 1450840000000 ریال
تعداد تسهیلات : 115942
1384
مبلغ تسهیلات : 827974000000 ریال
تعداد تسهیلات : 75207
1383
مبلغ تسهیلات : 710599000000 ریال
تعداد تسهیلات : 77202
1382
مبلغ تسهیلات : 568408000000 ریال
تعداد تسهیلات : 40084
1381
مبلغ تسهیلات : 283075000000 ریال
تعداد تسهیلات : 65905
1380
مبلغ تسهیلات : 329605000000 ریال
تعداد تسهیلات : 91782
1379
مبلغ تسهیلات : 210461000000 ریال
تعداد تسهیلات : 85084
1378
مبلغ تسهیلات : 154764000000 ریال
تعداد تسهیلات : 75345
1377
مبلغ تسهیلات : 132910000000 ریال
تعداد تسهیلات : 68723
1376
مبلغ تسهیلات : 70400000000 ریال
تعداد تسهیلات : 50101
1375
مبلغ تسهیلات : 61146000000 ریال
تعداد تسهیلات : 82372
49437150440000 143731 239370000000 1555