تعداد بازدید : 1245
تاریخ و ساعت انتشار : شنبه 20 اردیبهشت 1404 15:14

گزارش روزانه و هفتگی تسهیلات پرداخت شده سال 1404

گزارش روزانه

تاریخ تعداد تسهیلات پرداخت شده جمع مبلغ تسهیلات پرداخت شده (ریال)  
1404/02/17 1198 1,076,126,000,000  
1404/02/20 1191 1,073,448,000,000  
1404/02/21 1238 1,110,061,000,000  
1404/02/22 1135 1,003,073,000,000  
1404/02/23 2015 1,770,569,000,000  
1404/02/24 565 489,923,000,000  
1404/02/27 521 451,695,000,000  
1404/02/28 543 469,754,000,000  
1404/02/29 523 459,535,000,000  
1404/02/30 568 486,984,000,000  
1404/02/31 306 253,886,000,000  
1404/03/03 30 24,515,00,000  
1404/03/04 639 548,081,000,000  
1404/03/05 47 41,026,000,000  
1404/03/06 536 465,576,000,000  
1404/03/07 535 468,019,000,000  
1404/03/10 1032 890,514,000,000  
1404/03/11 3408 2,945,569,000,000  
1404/03/12 115 98,499,000,000  
1404/03/13 64 54,365,000,000  
جمع کل تا تاریخ فوق 16209 14,181,218,000,000  

 

گزارش هفتگی

ردیف بازه زمانی تعداد (فقره) تسهیلات مبلغ تسهیلات پرداخت شده (ریال)
1 1404/02/13 لغایت 1404/02/18 1198 1,076,126,000,000
2 1404/02/20 لغایت 1404/02/25 6144 5,447,074,000,000
3 1404/02/27 لغایت 1404/03/01 2461 2,121,854,000,000
4 1404/03/03 لغایت 1404/03/08 1787 1,547,217,000,000
5 1404/03/10 لغایت 1404/03/15 4619 3,988,947,000,000